Produkt | Preis | |
---|---|---|
HORIZON schw. o. silber |
+ Interspacearm 10″ | 1.690€ |
INTERSPACE Junior | + Interspacearm 10″ | 1.690€ |
SPACEDECK | ohne Tonarm | 1.590€ |
SPACEDECK | + Interspacearm 10″ | 2.380€ |
SPACEDECK | + AceSpacearm 10″ | 2.680€ |
EnVogue SPACEDECK | ohne Tonarm | 1.890€ |
EnVogue SPACEDECK | + AceSpacearm 10″ | 2.980€ |
Extra Tonarmbasis links | 390€ | |
HD-Kit Carbon | 790€ | |
ACESPACEDECK 294 | ohne Tonarm | 2.290€ |
ACESPACEDECK 294 | + AceSpacearm 294 | 3.580€ |
HD-Kit Grafite 12″ | 990€ | |
Extra Tonarmbasis 294 links | 490€ | |
EnVogue Astra | ohne Tonarm | 4.390€ |
EnVogue Astra | + AceSpacearm 10″ | 5.480€ |
EnVogue Astra | + Annaarm 10″ | 7.080€ |
EnVogue Astra | + Annaarm 12″ | 7.380€ |
DAIS | inkl. PSU | 6.390€ |
DAIS | + AceSpacearm 10″ | 7.480€ |
DAIS | + Annaarm 10″ | 9.080€ |
DAIS | + Annaarm 12″ | 9.380€ |
Extra Tonarmbasis links | 290€ | |
ANNA LOG | inkl. PSU | 11.390€ |
EnVogue Black Diamond | inkl. PSU | 15.900€ |
EnVogue Black Diamond | + Annaarm 10″ | 18.590€ |
EnVogue Black Diamond | + Annaarm 12″ | 18.890€ |
Extra Tonarmbasis links | 290€ | |
INTERSPACEARM | 10″ | 790€ |
ACESPACE ARM | 10″ | 1.090€ |
ACESPACE ARM 294 | 12″ | 1.290€ |
ANNA ARM | 10″ | 2.690€ |
ANNA ARM | 12″ | 2.990€ |
NOTTINGHAM PSU | wahlweise direkter Anschluss oder Schukokupplung | 1.795€ |
Alle Preise verstehen sich inkl. deutscher Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.